| Megrendelõ | Típus | Telj. | Feszültség | Elvégzett munka |
|---|---|---|---|---|
| Antenna Hungária | 120/20 kV-os trafó | 30 MVA | 120 kV | Tömítések cseréje |
| Antenna Hungária | Modulátor trafó | 3 MVA | Tömítések cseréje | |
| Antenna Torony Zrt. | NAZ 250/10 | 250 kVA | 10 kV | Új transzformátor beszerzés, helyszíni üzembe helyezés |
| ATEL II Csepeli Erõmû | DOR 180000/130E | 180 MVA | 120 kV | Tekercs meghúzás,Fokozatkapcsoló javítás |
| Baumit Kft. | SIEMENS TST 5644 | 400 kVA | 20 kV | Berobbant tekercs cseréje |
| Baumit Kft. | TST 5644T | 250 kVA | 20 kV | Tömítések cseréje, olajkezelés, diagnosztikai mérések |
| Carmause Kft. | NAT 1600/10 | 1600 kVA | 10 kV | Transzformátor átalakítás |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 50000/120 | 50 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 16000/120 | 16 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHSV 40001/120 | 40 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHSV 40001/120 | 120 MVA | 40 kV | Transzformátor karbantartás |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 16000/120 | 16 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 16000 | 16 MVA | 120/22 kV | Teljeskörû felújítás javítómûhelyben |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120/20 kV | Teljeskörû felújítás javítómûhelyben |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001 | 25 MVA | 120/20 kV | Teljeskörû felújítás javítómûhelyben |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 16000 | 16 MVA | 120/22 kV | Teljeskörû felújítás javítómûhelyben |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001 | 25 MVA | 120/20 kV | Teljeskörû felújítás javítómûhelyben |
| DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001 | 25 MVA | 120/20 kV | Teljeskörû felújítás javítómûhelyben |
| Duna-Dráva-Cement | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor diagnosztika |
| Duna-Dráva-Cement | DHSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| Duna-Dráva-Cement | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| Duna-Dráva-Cement | NA 1600/20 | 1600 kW | 20 kV | 17 db Transzformátor kiemeléses felújítása |
| Duna-Dráva-Cement | IE 36-210-43 | 1000 kVA | 6 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| Duna-Dráva-Cement | DHSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor diagnosztika |
| Dunaferr Energiaszolg | III.-as 120/10 kV | 63 MVA | 120 kV | Fokozatkapcsoló és fokozatkapcsoló hajtás cseréje |
| Dunaferr Energiaszolg | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Tömítések cseréje, olajkezelés, diagnosztikai mérések |
| Dunaferr Energiaszolg | DHSV 63001/120 | 63 MVA | 120 kV | Tömítések cseréje, olajkezelés, diagnosztikai mérések |
| Dunaferr Kft. | DHTSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor karbantartás |
| Dunaferr Kft. | DHTSV 63000/120 | 63 MVA | 120 kV | Transzformátor karbantartás |
| Dunaferr Kft. | TMR 5600/35 | 5,6 MVA | 35 kV | Tömítések cseréje, olajkezelés, diagnosztikai mérések |
| Dunaferr Kft. | AKNTF 16000/20 | 1600 kVA | 20 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| EDF DÉMÁSZ Zrt. | Közép/kisfeszülts | 22/0,4 kV | Közép/kisfeszültségû transzformátorok mûhelyi felújítása | |
| EDF DÉMÁSZ Zrt. | Közép/kisfeszülts | 22/0,4 kV | Közép/kisfeszültségû transzformátorok mûhelyi felújítása | |
| Györ-Ebenfurt Vasút | EHSV 12000/12 | 12 MVA | 120 kV | Fokozatkapcsoló javítás |
| HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1,6 MVA | 20 kV | Tekercs csere, fokozatkapcsoló javítás |
| HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1,6 MVA | 20 kV | Fokozatkapcsoló cseréje |
| HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1600 kVA | 20 kV | Tömítések cseréje, olajcsere, tekercs tisztítás, diagnosztikai mérések |
| HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1600 kVA | 20 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1600 kVA | 20 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| Info-Vill-Ker Kft. | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor bevizsgálás, vákuumszárítás, olajcsere |
| Info-Vill-Ker Kft. | 120/6,3 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor bevizsgálás, vákuumszárítás, olajcsere |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHM 315000/220 | 315 MVA | 220 kV | Fõtranszformátor, fedéltömítés csere |
| Mátrai Erõmû Zrt | RMSGV 1600/35 | 16 MVA | 35 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés |
| Mátrai Erõmû Zrt | RMSGV 1600/35 | 16 MVA | 35 kV | Fokozatkapcsoló javítás |
| Mátrai Erõmû Zrt | RNSGV 16000/35 | 16 MVA | 35 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| Mátrai Erõmû Zrt | RNSGV 16000/35 | 16 MVA | 35 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHM 25000/220 | 25 MVA | 220 kV | Fedéltömítés csere, olajkezelés |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHSV 16000/120 | 16 MVA | 120 kV | Hibafeltárás javítómûhelyben |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHM 25000/120 | 25 MVA | 220 kV | Fedéltömítés csere, olajfolyás megszüntetés, olajvizsgálat |
| Mátrai Erõmû Zrt | TRP 14000/24/A | 14 MVA | 15,75 kV | Fokozatkapcsoló felújítása, olajvizsgálat, hibafeltárás javítómûhelyben |
| Mátrai Erõmû Zrt | TRP 14000/24/A | 14 MVA | 15,75 kV | Fokozatkapcsoló felújítása, olajvizsg., hibafeltárás, felújítás javítómûhelyben |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHSV 40001/120 | 40 MVA | 120/35 kV | Fokozatkapcsoló felújítása, olajvizsg., hibafeltárás, felújítás javítómûhelyben |
| Mátrai Erõmû Zrt | RNSGV 16000/35 | 16 MVA | 16/6 kV | Teljeskörû felújítás javítómûhelyben |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHM 25000 | 220 kV | Fedéltömítés csere, olajkezelés | |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHSV 125000 | 120 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés | |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHSV 125000 | 120 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés | |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHSV 16000/120 | 120 kV | Hibafeltárás javítómûhelyben | |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHM 25000 | 220 kV | Fedéltömítés csere, olajfolyás megszüntetés, olajvizsgálat | |
| Mátrai Erõmû Zrt | TRP 14000/24/A | 14 MVA | 15,75 kV | Fokozatkapcsoló felújítása, olajvizsgálat, hibafeltárás javítómûhelyben |
| Mátrai Erõmû Zrt | TRP 14000/24/A | 14 MVA | 15,75 kV | Fokozatkapcsoló felújítása, olajvizsgálat, hibafeltárás, felújítás javítómûhelyben |
| Mátrai Erõmû Zrt | DHSV 40001/120 | 40 MVA | 120/35 kV | Fokozatkapcsoló felújítása, olajvizsgálat, hibafeltárás, felújítás javítómûhelyben |
| MÁV Zrt. | EHSV 12000/12 | 12 MVA | 120 kV | Tekercs csere, oljkezelés, teljes tömítéscsere, diagnosztikai mérések |
| MÁV Zrt. | EHSV 12000/120 | 12 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| MÁV Zrt. | SEA 16000 | 16 MVA | 120 kV | Fokozatkapcsoló karbantartás |
| MOL Tiszaújváros | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés |
| MOTIM Kft. | GANZ KTV 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Transzformátor karbantartás |
| MOTIM Kft. | IDRO 2001/10 | 1500 kVA | 10 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| MOTIM Kft. | AID 1251/10 | 1 MVA | 10 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| MOTIM Kft. | KT 2000/35 | 2000 kVA | 35 kV | Transzformátor karbantartás |
| MOTIM Kft. | KTV 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Transzformátor karbantartás |
| MOTIM Kft. | KTV 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Tömítések cseréje, olajvizsgálat, tekercsszorítás megerõsítés, |
| MOTIM Kft. | KTV 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Tömítések cseréje, olajvizsgálat, tekercsszorítás megerõsítés, |
| Nitrogénmûvek Zrt. | NAT 1600/10 | 1600 kVA | 10 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| Nitrogénmûvek Zrt. | NA 630/10 | 630 kVA | 10 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| OVIT Zrt. | KNTF 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | TC3-2500/15-78Y4 | 250 kVA | 5,7 kV | Transzformátor tekercselés |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | TC3-2500/15-78Y4 | 250 kVA | 5,7 kV | Transzformátor áttekercselés |
| Pannon-Power Zrt. | DHFM 80001/120 | 80 MVA | 120 kV | Fedéltömítés csere, olajkezelés, felületkezelés |
| TITÁSZ | SGB 120/20 | 25 MVA | 120 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés |
| Vértesi Erõmû Zrt. | 2. sz. fõtranszform | 63 MVA | 120 kV | Transzformátor karbantartás |
| Megrendelõ | Típus | Teljesítmény | Fesz | Javítás |
|---|---|---|---|---|
| Budapesti Erõmû Rt. | RZ 355 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Budapesti Erõmû Rt. | DHE 74/2 | 1000 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Dunaferr Kft. | LR 212 2 | 440 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Dunaferr Kft. | LR 212 2 | 440 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | C315 M74 | 132 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | VZ 132 Mh 6 | 505 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | RZ 315 Sr | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | MA 35-71/2 | 125 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | RZ 315 SR 2 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | RZ 315 S4 | 125 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | FVBZ 357/20 | 2000 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | FVBZ 357/20 | 2000 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | fvbz 357/20 | 2000 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Dunapack Rt. | KN 52805S BB014-Z | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Dunapack Rt. | FHK 242/2 | 550 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Dunapack Rt. | FHK 248/2 | 1200 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Dunapack Rt. | RZ 315 M4 | 160 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Ema-Power Kft. | R 152 4 | 150 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Ema-Power Kft. | RZ 355 S4 | 200 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Ema-Power Kft. | LR 212/2 | 440 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Ema-Power Kft. | RZ 355 S4 | 200 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Ema-Power Kft. | FHK 205-4 | 270 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Ema-Power Kft. | FHK 205 4 | 270 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Ema-Power Kft. | R172 4 | 150 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Ema-Power Kft. | ABB M2BA 355 MLA | 200 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Ema-Power Kft. | RZ 355 S4 | 200 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Ema-Power Kft. | RH 355 L2 | 400 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Ema-Power Kft. | RH 450 L4 | 500 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Hungrana Kft | ka 7315s-ab09f-z | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Hungrana Kft | m2ba 315 | 200 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Hungrana Kft | na 1600 | 1600 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Hungrana Kft | mkg-931m04 | 160 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Hungrana Kft | rz315m4 | 160 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Hungrana Kft | hxv 315 l4 | 190 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| ISD Dunaferr Hideghengermû | GNAFFG 225/220 CV | 135 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| ISD Dunaferr Hideghengermû | P133-6K | 125 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| ISD Dunaferr Hideghengermû | P2MP 400-122-3y3 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| ISD Dunaferr Hideghengermû | 4PFM 280 S4 | 120 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| ISD Dunaferr Hideghengermû | GNAFFG 225/220 CV | 225 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| ISD Dunaferr Hideghengermû | gp 2400-750 | 2400 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | AOV2-14-41-4U2 | 2500 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | ao3-400m-4y2 | 250 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | ao3-315M-2y3 | 200 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | rz 560 l6 | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | 2a3m 2500/600 | 2500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | rz 560 l6 | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás |
| Paksi Atomerõmû ZRt. | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás |
| Pécsi Erõmû Rt. | RZ 500 L 4 | 350 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Tiszavíz Vízerõmû Kft. | R 192-4 | 315 kW | 0,4 kV | Újratekercselés |
| Visontai Gépüzem Kft. | TDHX 1426-2 | 6000 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Visontai Gépüzem Kft. | FOD 306/6-8 | 7000 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Visontai Gépüzem Kft. | FOD 327/12 | 7000 kW | 6 kV | Újratekercselés |
| Megrendelõ | Típus | Telj. | Elvégzett munka | |
|---|---|---|---|---|
| Alstom Power Rt. | OR 249 | 50 000 | kW | Gen. rudak szigetelése "F" hõosztályúra |
| Alstom Power Rt. | HDTGDD225/2-485 | 400000 | kW | Generátor állórész tekercselés |
| Alstom Power Rt. | orv 220 | 220000 | kW | Generátor karbantartás |
| ALTEO NyRt | AVK DIG 140 I/4 ( 3 db ) | 3925 kVA | Generátor mûhely nagykarbantartás | |
| ALTEO NyRt | AVK DIG 142 C/4 ( 2 db ) | 3760 kVA | Generátor mûhely nagykarbantartás | |
| ALTEO NyRt | Stamford HVSi 824 F2 | 2750 kVA | Generátor mûhely nagykarbantartás | |
| Bakonyi Erõmû Zrt | EGS 390/320 | Gerjsztõ álló és forgórész javítás | ||
| Baumit Kft | lsa 47.1 l10 | 400 | kW | Generátor karbantartás |
| BEPCO Srl - Ramania | AVK DIG 142 H/4 | 5300 kVA | Generátor helyszíni karbantartás | |
| BEPCO Srl - Ramania | AVK DIG 142 H/4 | 5300 kVA | Generátor helyszíni karbantartás | |
| Clark Energy Romania | Stamford PE734 E2 | 1770 kVA | Generátor mûhely nagykarbantartás | |
| Clark Energy Romania | Stamford PE734 E2 | 1770 kVA | Generátor mûhely nagykarbantartás | |
| Clark Energy Romania | Stamford PE734 E2 | 1770 kVA | Generátor mûhely nagykarbantartás | |
| Cummins Generator GmbH | STAMFORD PE734 B2 | 1044 kW | Generátor karbantartás | |
| Cummins Generator GmbH | Leroy-Somer 52.2 VL85-4P | 2040 kVA | Mûhelyes szétszereléses nagykarbantartás | |
| Cummins Generator GmbH | AVK DIG 140 | 600 kVA | Generátor karbantartás | |
| Cummins Generator GmbH | STAMFORD HCI 634 H2 | 600 kW | Generátor karbantartás | |
| Cummins Generator GmbH | STAMFORD PE734 B2 | 800 kW | Generátor karbantartás | |
| Cummins Generator GmbH | STAMFORD PE734 C3 | 1 MW | Generátor karbantartás | |
| Cummins Generator GmbH | AVK DIG 130 | 2600 kVA | Generátor karbantartás | |
| Cummins Generator GmbH | AVK DIG 142 | 3925 kVA | Mûhelyes szétszereléses nagykarbantartás | |
| Cummins Generator GmbH | AVK DIG 142 | 3760 kVA | Generátor karbantartás | |
| Cummins Generator GmbH | STAMFORD HVSi 824 E2 | 1944 kW | Generátor karbantartás | |
| Cummins Generator GmbH | Leroy-Somer 49.1L9 C 6S/4 | 792 kVA | Generátor karbantartás | |
| Dunaferr Kft. | OG 930X2200/2 | 44000 | kW | Generátor forgórész tekercselés |
| Dunamenti Erõmû Rt. | TVV 165 | 165000 | kW | Generátor tekercs javítás |
| Dunamenti Erõmû Rt. | orv 220 | 220000 | kW | Folyamatos helyszíni karbantartás |
| Dunamenti Erõmû Rt. | ORV 220 | 220 MW | Kifûzéses nagykarbantartás | |
| DWA KFT. | GP 2400-750 | 2400 | kW | Generátor álló- és forgórész szig felújítás |
| DWA KFT. | GP 2400-750 | 2400 | kW | Generátor állórész szigetelés felújítás |
| DWA KFT. | GP 2400-750 | 2400 | kW | Generátor forgórész szigetelés felújítás |
| DWA KFT. | GP 2400-750 | 2400 | kW | Generátor forgórész szigetelés felújítás |
| DWA KFT. | 2 MP 2700-330 | 2700 | kW | Ikermotor forgó- és állórész karbantartás |
| DWA KFT. | 2 MP 3000-180 | 3000 | kW | Ikermotor forgórész szig felújítás |
| DWA KFT. | gp 2400-750 forg | 2400 | kW | Generátor karbantartás |
| Ema Power Kft. | generátor mérés | 17000 | kW | Generátor diagnosztika |
| Ema Power Kft. | of 760*2900/2 | 17000 | kW | Generátor állórész tekercselés |
| Ema Power Kft. | generátor mérés | 17000 | kW | Generátor diagnosztika |
| Ema Power Kft. | generátor mérés | 5000 | kW | Generátor diagnosztika |
| Ema-Power Kft. | OG 760x2240/2 | 17000 | kW | Generátor rúd szigetelés |
| Ema-Power Kft. | OF 550x2200/2 | 7000 | kW | Generátor forgórész tekercselés |
| Ema-Power Kft. | OF 760x2900/2 | 17000 | kW | Generátor állórész tekercselés |
| Ema-Power Kft. | OG 930X2200/2 | 22000 | kW | Generátor tekercselés javítás |
| Ema-Power Kft. | EG-EGS | 125 | kW | Gerjesztõ tekercselés javítás |
| Ema-Power Kft. | OF 760x1900/2 | 17000 | kW | Generátor állórész tekercselés |
| Erõkar Rt. | DT 4040-3 DE 02-Z | 10000 | kW | Generátor álló- és forgórész karbantartás |
| GE Energy Zrt. | ORV 220 | 220 MW | Generátor javítás | |
| HBB Szerviz Kft. | NTG 155/53x6 | 5,25 kV | Generátor áttekercselés | |
| HUNGRANA Kft. | Leroy-Somer LSA 58 BM-CL14 | 17000 kVA | Forgórész újratekercselés | |
| Hungrana Rt. | csúszógy+kefesz | 15000 | kW | Csúszógyûrû és kefeszerkezet javítás |
| ISD Power Kft. | OF 760x1900/2 | 10 MW | Generátor Állórész újratekercselése | |
| ISD Power Kft. | OG 930x2200/2 | 10,5 kV | Generátor állórész javítás | |
| ISD Power Kft. | OG 930x2200/2 | 26,5 MVA | Generátor tekercselés javítás | |
| LEGO Hungary Kft. | AVK DIG 142 E/4 | 4450 kVA | Generátor helyszíni karbantartás | |
| LEGO Hungary Kft. | AVK DIG 142 E/4 | 4450 kVA | Generátor helyszíni karbantartás | |
| LINDE Gáz Zrt | Stamford HC.I 734 FCG | 1290 kVA | Generátor helyszíni karbantartás | |
| MVM OVIT Zrt. | OK 650 x 1200/2 | Generátor karbantartás | ||
| MVM OVIT Zrt. | GTc 33/175 | Generátor gerjesztõ karbantartás | ||
| PA RT. | szgdsz diesel | 2000 | kW | Dízelgenerátor revízió |
| PA RT. | szgdsz diesel | 2000 | kW | Dízelgenerátor revízió |
| PA RT. | szgdsz diesel | 2000 | kW | Dízelgenerátor revízió |
| PA RT. | szgdsz diesel | 2000 | kW | Dízelgenerátor revízió |
| PA RT. | szgdsz diesel | 2000 | kW | Dízelgenerátor revízió |
| Pannon Hõerõmû Zrt. | OG 930x3500/2 | 44 MW | Generátor karbantartás + diagnosztika | |
| Pannon Hõerõmû Zrt. | SKODA 8H610782/2 | 37 MVA | Generátor diagnosztika | |
| SCHORCH Hungária Kft. | AMG 450 S6 | 500 kW | Szinkrongenerátor mûhelykarbantartás | |
| SCHORCH Hungária Kft. | AMG 450 S6 | 500 kW | Szinkrongenerátor mûhelykarbantartás | |
| SCHORCH Hungária Kft. | AMG 450 S6 | 500 kW | Szinkrongenerátor mûhelykarbantartás | |
| SCHORCH Hungária Kft. | AMG 450 S6 | 500 kW | Szinkrongenerátor mûhelykarbantartás | |
| Tatabányai Erõmû | OG 930 x 3500 / 2 | 44000 | kW | Generátor állórész újratekercselés |
| Tatabányai Erõmû | OG 760x3000/2 | 26 MW | Generátor + Gerjesztõ nagykarbantartás | |
| TEB Energy Romania | AVK DIG 142 I/4 | 5800 kVA | Generátor helyszíni karbantartás | |
| TEMPA Kft. | LSA 54 UL85-4p B2 | 17000 kVA | Generátor nagyrevízió | |
| TEMPA Kft. | LSA 54 UL85-4p B2 | 17000 kVA | Generátor nagyrevízió | |
| TEMPA Kft. - Románia | AVK DIG 140 | 600 kVA | Generátor karbantartás | |
| TEMPA Kft. - Szlovákia | HVXI824H2 | 3700 kVA | Generátor nagyrevízió | |
| TEMPA Kft. - Szlovénia | AVK DIG 142 | 3925 kVA | Generátor telepítés | |
| Tiszavíz Kft. | EG-131/1500 | 131 | kW | Gerjesztõ generátor karbantartás |
| Tiszavíz Kft. | IV. generátor | 7000 | kW | Generátor tekercselés javítás |
| Tiszavíz Kft. | III. generátor | 7000 | kW | Tekercselés javítás |
| Tiszavíz Kft. | III. generátor | 9000 | kW | Generátor állórész tekercselés javítás |
| Tiszavíz Kft. | generátor állórész | 7000 | kW | Generátor állórész karbantartás |
| Tiszavíz Kft. | generátor mérés | 7000 | kW | Generátor diagnosztika |
| Tiszavíz Kft. | 2-es számú generátor | 7000 | kW | Generátor karbantartás |
| Tiszavíz Kft. | 1-es számú generátor | 7000 | kW | Generátor diagnosztika |
| Tiszavíz Kft.- Kisköre | 3-as számú generátor | 7000 | kW | Generátor modernizálás |
| Tiszavíz Kft.- Tiszalök | 3-as számú generátor | 4500 | kW | Generátor felújítás |
| Tiszavíz Kft.- Tiszalök | 2-es számú generátor | 4500 | kW | Generátor felújítás |
| Tiszavíz Kft.- Tiszalök | 1-es számú generátor | 4500 | kW | Generátor felújítás |
| Tiszavíz Vízerõmû Kisköre | II.-es számú generátor | 4,8 MW | Generátor karbantartás | |
| Tiszavíz Vízerõmû Kisköre | III.-as számú generátor forgórész | 4,8 MW | Generátor forgórész szigetelés felújítás | |
| Trans Lex Work Kft. | TVK GEC | 27,5 MVA | Generátor kisrevízió | |
| WESTOR Engieering Kft. | Parsons Peebles - MOL | 3750 kVA | Generátor mûhely nagykarbantartás | |
| WESTOR Engieering Kft. | Parsons Peebles - MOL | 3750 kVA | Generátor mûhely nagykarbantartás |
© 2026 Roebel-Stadler. Minden jog fenntartva!