Manufacturing 6-11 kV stator coils with RESIN RICH technology, including complete testroom measurements (loss factor (tangent delta), partial discharge tests, turn-to-turn insulation test with impulse voltage injection, HV test)
Re-insulation of Roebel bars applying “F” class insulation, accompanied with complete testroom measurement (type test, aging test for life time assessment, tests on each bars)
Megrendelő | Típus | Telj. | Fesz | Elvégzett munka | |
GDF Suez | ORV 220 | 220 MW | 15,75 kV | Main overhaul with rotor removal | |
Tiszavíz Vízerőmű Kisköre | Number I. generator | 4,8 MVA | 5,25 kV | Generator maintenace | |
Tiszavíz Vízerőmű Kisköre | Number II. genearator | 4,8 MVA | 5,25 kV | Generator maintenace | |
Tiszavíz Vízerőmű Kisköre | Number III. generator | 4,8 MVA | 5,25 kV | Generator maintenace | |
Tiszavíz Vízerőmű Kisköre | Number IV. generator | 4,8 MVA | 5,25 kV | Generator maintenace | |
Tiszavíz Vízerőmű Tiszalök | Rotor of generator No. I. | 4,4 MVA | 5,25 kV | Rewinding, site works | |
Tiszavíz Vízerőmű Tiszalök | Rotor of generator No. II. | 4,4 MVA | 5,25 kV | Rewinding, site works | |
Tiszavíz Vízerőmű Tiszalök | Rotor of generator No. III. | 4,4 MVA | 5,25 kV | Rewinding, site works | |
Cromton & Graves Ltd. | OG 930x3500/2 | 44 MVA | 10,5 kV | Re-insulation of stator bars | |
ISD Power Kft. | OF 760x1900/2 | 10 MVA | 10,5 kV | Rewinding of generator stator | |
Tatabányai Erőmű | OG 760x3000/2 | 26 MVA | 10,5 kV | Generator maintenace | |
ALSTOM Power Kft. | ORV 100 | 100 MVA | 15,75 | Re-insulation of stator bars | |
ISD Power Kft. | OG 930x2200/2 | 26,5 MVA | 10,5 kV | Repair of generator stator | |
Tatabányai Erőmű | OF 760X1200/2 | 6,5 MVA | 6,6 kV | Main overhaul of generator and exicer | |
Mátrai Erőmű Központi Karb - RWE | EG 2001/1000 | Rewinding of DC exciter rotor | |||
Nuclear Power Plant | EG 2001/1000 | Renewal of main exciter insulation | |||
6 és 10 kV-os tekercsek gyártása RESIGN RICH technológiával, komplett próbatermi vizsgálatokkal
Megrendelő | Típus | Teljesítmény | Fesz | Javítás | |
Dalkia | RZ 500 L 4 | 350 kW | 6 kV | Rewinding | |
Budapesti Erőmű Rt. - EdF | RZ 355 | 110 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Budapesti Erőmű Rt. - EdF | DHE 74/2 | 1000 kW | 6 kV | Rewinding | |
Dunaferr Kft. | LR 212 2 | 440 kW | 6 kV | Rewinding | |
Dunaferr Kft. | LR 212 2 | 440 kW | 6 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. - GdF | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Tiszavíz Vízerőmű Kft. | R 192-4 | 315 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. -GdF | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. -GdF | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. -GdF | C315 M74 | 132 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. -GdF | VZ 132 Mh 6 | 505 kW | 6 kV | Rewinding | |
Ema-Power Kft. | R 152 4 | 150 kW | 6 kV | Rewinding | |
Ema-Power Kft. | RZ 355 S4 | 200 kW | 6 kV | Rewinding | |
Ema-Power Kft. | LR 212/2 | 440 kW | 6 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. -GdF | RZ 315 Sr | 110 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. -GdF | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. -GdF | MA 35-71/2 | 125 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Dunapack Rt. | KN 52805S BB014-Z | 110 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Dunapack Rt. | FHK 242/2 | 550 kW | 6 kV | Rewinding | |
Dunapack Rt. | FHK 248/2 | 1200 kW | 6 kV | Rewinding | |
ISD Dunaferr Hideghengermű | GNAFFG 225/220 CV | 135 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Ema-Power Kft. | RZ 355 S4 | 200 kW | 6 kV | Rewinding | |
Ema-Power Kft. | FHK 205-4 | 270 kW | 6 kV | Rewinding | |
Ema-Power Kft. | FHK 205 4 | 270 kW | 6 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. - GdF | RZ 315 SR 2 | 110 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. - GdF | RZ 315 S4 | 125 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Dunapack Rt. | RZ 315 M4 | 160 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. - GdF | FVBZ 357/20 | 2000 kW | 6 kV | Rewinding | |
ISD Dunaferr Hideghengermű | P133-6K | 125 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Ema-Power Kft. | R172 4 | 150 kW | 6 kV | Rewinding | |
Ema-Power Kft. | ABB M2BA 355 MLA | 200 kW | 6 kV | Rewinding | |
Hungrana Kft | ka 7315s-ab09f-z | 110 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Hungrana Kft | m2ba 315 | 200 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Hungrana Kft | na 1600 | 1600 kW | 6 kV | Rewinding | |
Nuclear Power Plant | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Renewal of insulation | |
Nuclear Power Plant | AOV2-14-41-4U2 | 2500 kW | 6 kV | Rewinding | |
Visontai Gépüzem Kft. | TDHX 1426-2 | 6000 kW | 6 kV | Rewinding | |
Visontai Gépüzem Kft. | FOD 306/6-8 | 7000 kW | 6 kV | Rewinding | |
Visontai Gépüzem Kft. | FOD 327/12 | 7000 kW | 6 kV | Rewinding | |
Dunamenti Erőmű Rt. | FVBZ 357/20 | 2000 kW | 6 kV | Rewinding | |
ISD Dunaferr Hideghengermű | P2MP 400-122-3y3 | 110 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
ISD Dunaferr Hideghengermű | 4PFM 280 S4 | 120 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
ISD Dunaferr Hideghengermű | GNAFFG 225/220 CV | 225 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Ema-Power Kft. | RZ 355 S4 | 200 kW | 6 kV | Rewinding | |
Ema-Power Kft. | RH 355 L2 | 400 kW | 6 kV | Rewinding | |
Ema-Power Kft. | RH 450 L4 | 500 kW | 6 kV | Rewinding | |
Hungrana Kft | mkg-931m04 | 160 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Hungrana Kft | rz315m4 | 160 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Nuclear Power Plant | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Renewal of insulation | |
Nuclear Power Plant | ao3-400m-4y2 | 250 kW | 6 kV | Renewal of insulation | |
Nuclear Power Plant | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Renewal of insulation | |
ISD Dunaferr Hideghengermű | gp 2400-750 | 2400 kW | 6 kV | Rewinding | |
Hungrana Kft | hxv 315 l4 | 190 kW | 0,4 kV | Rewinding | |
Nuclear Power Plant | ao3-315M-2y3 | 200 kW | 6 kV | Renewal of insulation | |
Dunamenti Erőmű Rt. - GdF | fvbz 357/20 | 2000 kW | 6 kV | Rewinding | |
Nuclear Power Plant | rz 560 l6 | 500 kW | 6 kV | Renewal of insulation | |
Nuclear Power Plant | 2a3m 2500/600 | 2500 kW | 6 kV | Renewal of insulation | |
Nuclear Power Plant | rz 560 l6 | 500 kW | 6 kV | Renewal of insulation | |
Nuclear Power Plant | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Renewal of insulation |
Mergendelő | Típus | Telj. | Feszültség | Elvégzett munka | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | DHM 315000/220 | 315 MVA | 220 kV | Replcement of gasket under the main cover of unit transformer | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | RMSGV 1600/35 | 16 MVA | 35 kV | Transformer oil treatment, elimination of leakages | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | RMSGV 1600/35 | 16 MVA | 35 kV | Repair of the online tap changer | |
HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1,6 MVA | 20 kV | Winding replacement and repair of tap changer | |
Nuclear Power Plant | TC3-2500/15-78Y4 | 250 kVA | 5,7 kV | Rewinding of transformer | |
Antenna Hungária | 120/20 kV-os trafó | 30 MVA | 120 kV | Replacement of gaskets | |
Antenna Hungária | Modulátor trafó | 3 MVA | Replacement of gaskets | ||
MOL Tiszaújváros | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer oil treatment, elimination of leakages | |
Györ-Ebenfurt Vasút | EHSV 12000/12 | 12 MVA | 120 kV | Repair of the online tap changer | |
TITÁSZ - EON | SGB 120/20 | 25 MVA | 120 kV | Transformer oil treatment, elimination of leakages | |
ATEL II Csepeli Erőmű | DOR 180000/130E | 180 MVA | 120 kV | Retightening of windings, repair of tap changer | |
HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1,6 MVA | 20 kV | Repair of the online tap changer | |
Baumit Kft. | SIEMENS TST 5644 | 400 kVA | 20 kV | Replacement of damaged winding | |
Pannon-Power Zrt. - Dalkia | DHFM 80001/120 | 80 MVA | 120 kV | Replacement of gasket under the main cover, oil treatment, surface treatment | |
Dunaferr Energiaszolg | III.-as 120/10 kV | 63 MVA | 120 kV | Replacement of tap changer and its drive system | |
Dunaferr Energiaszolg | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Replacement of gaskets, oil treatment, diagnostic tests | |
Dunaferr Energiaszolg | DHSV 63001/120 | 63 MVA | 120 kV | Replacement of gaskets, oil treatment, diagnostic tests | |
Nuclear Power Plant | TC3-2500/15-78Y4 | 250 kVA | 5,7 kV | Rewinding of transformer | |
HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1600 kVA | 20 kV | Replacement of all gaskets, oil treatment of all gaskets, diagnostic measurement | |
MÁV Zrt. | EHSV 12000/12 | 12 MVA | 120 kV | Replacement of all gaskets, oil treatment of all gaskets, diagnostic measurement | |
Antenna Torony Zrt. | NAZ 250/10 | 250 kVA | 10 kV | Procurement of new transformer, installation and commissioning | |
Dunaferr Kft. | DHTSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer maintenance | |
Dunaferr Kft. | DHTSV 63000/120 | 63 MVA | 120 kV | Transformer maintenance | |
Dunaferr Kft. | TMR 5600/35 | 5,6 MVA | 35 kV | Replacement of gaskets, oil treatment, diagnostic tests | |
Baumit Kft. | TST 5644T | 250 kVA | 20 kV | Replacement of gaskets, oil treatment, diagnostic tests | |
Duna-Dráva-Cement | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer diagnostc | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHTSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHTSV 50000/120 | 50 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
Vértesi Erőmű Zrt. | 2. sz. főtranszform | 63 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1600 kVA | 20 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
Duna-Dráva-Cement | DHSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHTSV 16000/120 | 16 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
MÁV Zrt. | EHSV 12000/120 | 12 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
MOTIM Kft. | GANZ KTV 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Transformer maintenance | |
Duna-Dráva-Cement | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
Duna-Dráva-Cement | NA 1600/20 | 1600 kW | 20 kV | 17 pcs Transformer renewal with lifting out of its active part | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHSV 40001/120 | 40 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
MOTIM Kft. | IDRO 2001/10 | 1500 kVA | 10 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
Dunaferr Kft. | AKNTF 16000/20 | 1600 kVA | 20 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
MOTIM Kft. | AID 1251/10 | 1 MVA | 10 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
Duna-Dráva-Cement | IE 36-210-43 | 1000 kVA | 6 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
Duna-Dráva-Cement | DHSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer diagnostic | |
Carmause Kft. | NAT 1600/10 | 1600 kVA | 10 kV | Transzformátor átalakítás | |
MOTIM Kft. | KT 2000/35 | 2000 kVA | 35 kV | Transzformer maintenance | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
Nitrogénművek Zrt. | NAT 1600/10 | 1600 kVA | 10 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1600 kVA | 20 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | RNSGV 16000/35 | 16 MVA | 35 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHSV 40001/120 | 120 MVA | 40 kV | Transzformer maintenance | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | RNSGV 16000/35 | 16 MVA | 35 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
MOTIM Kft. | KTV 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Transzformátor karbantartás | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHTSV 16000/120 | 16 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
MÁV Zrt. | SEA 16000 | 16 MVA | 120 kV | Fokozatkapcsoló karbantartás= | |
Nitrogénművek Zrt. | NA 630/10 | 630 kVA | 10 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
OVIT Zrt. | KNTF 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | DHM 25000/220 | 25 MVA | 220 kV | Fedéltömítés csere, olajkezelés | |
Info-Vill-Ker Kft. | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor bevizsgálás, vákuumszárítás, olajcsere | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHTSV 16000 | 16 MVA | 120/22 kV | Full refurbishment in workshop | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer oil treatment, elimination of leakages | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120/20 kV | Full refurbishment in workshop | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transformer oil treatment, elimination of leakages | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | DHSV 16000/120 | 16 MVA | 120 kV | Full refurbishment in workshop | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | DHM 25000/120 | 25 MVA | 220 kV | Fedéltömítés csere, olajfolyás megszüntetés, olajvizsgálat | |
MOTIM Kft. | KTV 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Replacement of all gaskets, oil analysis, reinforcement of windings supporting systems | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | TRP 14000/24/A | 14 MVA | 15,75 kV | Repair of the online tap changer, oil analysis, refurbishment in workshop | |
DÉMÁSZ Zrt. - EdF | DHTSV 25001 | 25 MVA | 120/20 kV | Transformer renewal with lifting out of its active part | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | TRP 14000/24/A | 14 MVA | 15,75 kV | Repair of the online tap changer, oil analysis, refurbishment in workshop | |
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | DHSV 40001/120 | 40 MVA | 120/35 kV | Repair of the online tap changer, oil analysis, refurbishment in workshop | |
EDF DÉMÁSZ Zrt. - EdF | Közép/kisfeszülts | 22/0,4 kV | Refurbishment of various MV and Lv transformers | ||
Mátrai Erőmű Zrt - RWE | RNSGV 16000/35 | 16 MVA | 16/6 kV | Full refurbishment in workshop |
Roebel-Stadler Villamosgép javító Kft.
H-6239 Császártöltés, Rózsa u. 33
Tel/fax: +36 78/443-245
Mobil: +36 30/385-4621
E-mail: roebelstadler@gmail.com